当前位置:主页 > 理财 > 外汇 > 正文

东方财经网:2024年4月16日外汇价格查询

2024-04-16 18:37作者:综合来源:东方财经网
东方财经网:2024年4月16日外汇价格查询

名称 最新价 涨跌值 涨跌幅 开盘价
美元指数 106.2800 0.0800 0.08% 106.2100
美元人民币 7.2389 0.0011 0.02% 7.2390
澳元美元 0.6417 -0.0024 -0.37% 0.6441
欧元美元 1.0622 -0.0002 -0.02% 1.0624
英镑美元 1.2440 -0.0007 -0.05% 1.2445
纽元美元 0.5886 -0.0014 -0.24% 0.5903
加元美元 0.7248 -0.0003 -0.04% 0.7248
瑞郎美元 1.0951 -0.0007 -0.06% 1.0958

 

 
 

最近关注

热点内容

更多>>
华南财经网手机版 中国大财网手机版 中国华财网手机版 中华金融网手机版 东方财经网手机版 大众财经网手机版 齐鲁财经网手机版