当前位置:主页 > 理财 > 外汇 > 正文

东方财经网:2024年4月15日外汇价格

2024-04-15 19:00作者:综合来源:东方财经网
东方财经网:2024年4月15日外汇价格
名称 最新价 涨跌值 涨跌幅 开盘价
美元指数 105.8900 -0.1300 -0.12% 106.0100
美元人民币 7.2385 0.0013 0.02% 7.2355
澳元美元 0.6482 0.0023 0.35% 0.6468
欧元美元 1.0656 0.0015 0.14% 1.0633
英镑美元 1.2489 0.0042 0.33% 1.2447
纽元美元 0.5941 0.0006 0.11% 0.5937
加元美元 0.7274 0.0019 0.26% 0.7255
瑞郎美元 1.0949 0.0018 0.16% 1.0931

 

 
 

最近关注

热点内容

更多>>
华南财经网手机版 中国大财网手机版 中国华财网手机版 中华金融网手机版 东方财经网手机版 大众财经网手机版 齐鲁财经网手机版