当前位置:主页 > 理财 > 外汇 > 正文

东方财经网:2024年4月12日外汇价格

2024-04-12 17:40作者:综合来源:东方财经网

名称 最新价 涨跌值 涨跌幅 开盘价
美元指数 105.2900 0.1000 0.10% 105.2000
美元人民币 7.2370 0.0025 0.03% 7.2370
澳元美元 0.6520 0.0006 0.09% 0.6512
欧元美元 1.0729 -0.0016 -0.15% 1.0742
英镑美元 1.2536 -0.0005 -0.04% 1.2540
纽元美元 0.5988 0.0013 0.21% 0.5973
加元美元 0.7300 -0.0007 -0.10% 0.7308
瑞郎美元 1.0943 -0.0003 -0.03% 1.0947

 

最近关注

热点内容

更多>>
华南财经网手机版 中国大财网手机版 中国华财网手机版 中华金融网手机版 东方财经网手机版 大众财经网手机版 齐鲁财经网手机版