东方财经网:泰诺麦博688806新股申购指南
时间:2026-07-09 22:26作者:综合来源:东方财经网阅读:次
| 发行状况 | 股票代码 | 688806 | 股票简称 | 泰诺麦博 |
| 申购代码 | 787806 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
| 发行价格(元/股) | 14.46 | 发行市盈率 | - | |
| 市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 26.53 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 9.99 | |
| 网上发行日期 | 2026-07-10 (周五) | 网下配售日期 | 2026-07-10 | |
| 网上发行数量(股) | 11,743,500 | 网下配售数量(股) | 51,039,674 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 69,081,928 | |
| 申购数量上限(股) | 11,500 | 中签缴款日期 | 2026-07-14 (周二) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 11.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2026-07-03 (周五) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售,高管员工参与配售 | ||
| 发行方式说明 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 | |||
