东方财经网:2025年5月31日黄金价格查询
时间:2025-06-01 10:52作者:综合来源:东方财经网阅读:次
东方财经网:2025年5月31日黄金价格查询
2025年5月31日国际黄金实时价格3290美元/盎司,国内黄金实时价格765.5元/克,中国黄金实时基础金价765.5元/克。
| 黄金品牌 | 黄金种类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 775元/克 | 2025-5-31 |
| 周大福 | 黄金价格 | 998元/克 | 2025-5-31 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1000元/克 | 2025-5-31 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 995元/克 | 2025-5-31 |
| 周生生 | 黄金价格 | 998元/克 | 2025-5-31 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 998元/克 | 2025-5-31 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 998元/克 | 2025-5-31 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 998元/克 | 2025-5-31 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 982元/克 | 2025-5-31 |
| 周六福 | 黄金价格 | 978元/克 | 2025-5-31 |
| 周大生 | 黄金价格 | 998元/克 | 2025-5-31 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 956元/克 | 2025-5-31 |
| 金大福 | 黄金价格 | 993元/克 | 2025-5-31 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 779元/克 | 2025-5-31 |
