东方财经网:2025年5月29日黄金价格查询
时间:2025-05-30 09:20作者:综合来源:东方财经网阅读:次
东方财经网:2025年5月29日黄金价格查询
2025年5月29日国际黄金实时价格3268美元/盎司,国内黄金实时价格759.8元/克,中国黄金实时基础金价760.4元/克。
| 黄金品牌 | 黄金种类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 768元/克 | 2025-5-29 |
| 周大福 | 黄金价格 | 990元/克 | 2025-5-29 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 990元/克 | 2025-5-29 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 987元/克 | 2025-5-29 |
| 周生生 | 黄金价格 | 991元/克 | 2025-5-29 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 990元/克 | 2025-5-29 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 990元/克 | 2025-5-29 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 990元/克 | 2025-5-29 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 982元/克 | 2025-5-29 |
| 周六福 | 黄金价格 | 990元/克 | 2025-5-29 |
| 周大生 | 黄金价格 | 990元/克 | 2025-5-29 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 969元/克 | 2025-5-29 |
| 金大福 | 黄金价格 | 985元/克 | 2025-5-29 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 773元/克 | 2025-5-29 |
