东方财经网:2025年5月21日黄金价格查询
时间:2025-05-21 22:58作者:综合来源:东方财经网阅读:次
东方财经网:2025年5月21日黄金价格查询
2025年5月21日国际黄金实时价格3304美元/盎司,国内黄金实时价格770.4元/克,中国黄金实时基础金价772.3元/克。
| 黄金品牌 | 黄金种类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 777元/克 | 2025-5-21 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1008元/克 | 2025-5-21 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1005元/克 | 2025-5-21 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1004元/克 | 2025-5-21 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1007元/克 | 2025-5-21 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1008元/克 | 2025-5-21 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1008元/克 | 2025-5-21 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1008元/克 | 2025-5-21 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 982元/克 | 2025-5-21 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1008元/克 | 2025-5-21 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1008元/克 | 2025-5-21 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 943元/克 | 2025-5-21 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1005元/克 | 2025-5-21 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 784元/克 | 2025-5-21 |
