东方财经网:2025年1月8日黄金价格查询
时间:2025-01-08 22:55作者:综合来源:东方财经网阅读:次
中华金融网www.chnfi.com讯:2025年1月8日黄金价格查询
2025年1月8日国际黄金实时价格2646美元/盎司,国内黄金实时价格625元/克,中国黄金实时基础金价626元/克。
| 品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 631元/克 | 2025-1-8 |
| 周大福 | 黄金价格 | 813元/克 | 2025-1-8 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 810元/克 | 2025-1-8 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 812元/克 | 2025-1-8 |
| 周生生 | 黄金价格 | 816元/克 | 2025-1-8 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 813元/克 | 2025-1-8 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 813元/克 | 2025-1-8 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 813元/克 | 2025-1-8 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 788元/克 | 2025-1-8 |
| 周六福 | 黄金价格 | 813元/克 | 2025-1-8 |
| 周大生 | 黄金价格 | 813元/克 | 2025-1-8 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 781元/克 | 2025-1-8 |
| 金大福 | 黄金价格 | 808元/克 | 2025-1-8 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 640元/克 | 2025-1-8 |
