东方财经网:2024年8月7日黄金价格查询
时间:2024-08-07 19:16作者:综合来源:东方财经网阅读:次
东方财经网:2024年8月7日黄金价格查询
2024年8月7日国际金价2383美元/盎司,国内金价552.3元/克,黄金实时基础金价553元/克。
| 品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 深圳水贝 | 黄金价格 | 554元/克 | 2024-8-7 |
| 周大福 | 黄金价格 | 718元/克 | 2024-8-7 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 719元/克 | 2024-8-7 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 717元/克 | 2024-8-7 |
| 周生生 | 黄金价格 | 717元/克 | 2024-8-7 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 718元/克 | 2024-8-7 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 718元/克 | 2024-8-7 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 718元/克 | 2024-8-7 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 705元/克 | 2024-8-7 |
| 周六福 | 黄金价格 | 718元/克 | 2024-8-7 |
| 周大生 | 黄金价格 | 718元/克 | 2024-8-7 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 706元/克 | 2024-8-7 |
| 金大福 | 黄金价格 | 713元/克 | 2024-8-7 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 567元/克 | 2024-8-7 |
