东方财经网:2024年7月9日沪深股市行情收盘播报
时间:2024-07-09 18:24作者:综合来源:东方财经网阅读:次
东方财经网:2024年7月9日沪深股市行情收盘播报
| 指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 上证指数 | 2959.37 | 36.92 | 1.26% |
| 深证成指 | 8705.94 | 143.99 | 1.68% |
| 沪深300 | 3439.81 | 38.05 | 1.12% |
| 创业板指 | 1652.12 | 23.36 | 1.43% |
| 上证180 | 7652.47 | 81.87 | 1.08% |
| A股指数 | 3102.35 | 38.77 | 1.27% |
| B股指数 | 231.21 | 2.60 | 1.14% |
| 深成指R | 11377.92 | 191.19 | 1.71% |
| 成份B指 | 7615.02 | 70.89 | 0.94% |
