东方财经网:2024年6月5日黄金价格查询
时间:2024-06-05 19:16作者:综合来源:东方财经网阅读:次
东方财经网:2024年6月5日黄金价格查询
2024年6月5日国际金价2335美元/盎司,国内金价551.3元/克,黄金实时基础金价550.3元/克。
| 品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 深圳水贝 | 黄金价格 | 552元/克 | 2024-6-5 |
| 周大福 | 黄金价格 | 716元/克 | 2024-6-5 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 716元/克 | 2024-6-5 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 714元/克 | 2024-6-5 |
| 周生生 | 黄金价格 | 714元/克 | 2024-6-5 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 716元/克 | 2024-6-5 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 716元/克 | 2024-6-5 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 716元/克 | 2024-6-5 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 699元/克 | 2024-6-5 |
| 周六福 | 黄金价格 | 716元/克 | 2024-6-5 |
| 周大生 | 黄金价格 | 716元/克 | 2024-6-5 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 698元/克 | 2024-6-5 |
| 金大福 | 黄金价格 | 711元/克 | 2024-6-5 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 564元/克 | 2024-6-5 |
