东方财经网2022年7月19日-2022年7月23日新股申购提示
时间:2022-07-19 20:41作者:综合来源:东方财经网阅读:次
| 申购代码 | 证券简称 | 申购日期 |
| 001231 | 农心科技 | 2022-08-09 |
| 732255 | 鼎际得 | 2022-08-09 |
| 301318 | 维海德 | 2022-08-01 |
| 301121 | 紫建电子 | 2022-07-28 |
| 001229 | 魅视科技 | 2022-07-28 |
| 787373 | 盟科药业 | 2022-07-27 |
| 787380 | 中微半导 | 2022-07-27 |
| 001236 | 弘业期货 | 2022-07-27 |
| 301197 | 工大科雅 | 2022-07-27 |
| 301095 | 广立微 | 2022-07-26 |
| 301308 | 江波龙 | 2022-07-25 |
| 787371 | 菲沃泰 | 2022-07-22 |
| 301195 | 北路智控 | 2022-07-21 |
| 732201 | 常润股份 | 2022-07-20 |
| 787130 | 晶华微 | 2022-07-20 |
| 301269 | 华大九天 | 2022-07-19 |
| 787253 | 英诺特 |
2022-07-19 |
